resultados 2012
![]() |
|||||
| FINALES | |||||
| 4 de agosto de 2012 | |||||
| SALSA On1/On2 | |||||
| LUGAR | COMPAÑÍA | NOMBRES | CIUDAD | PAÍS | PUNTAJE |
| 1ro. | Tropical Dance | David Ruiz y Michelle Carvajal | Quito | Ecuador | 77.93 |
| 2do. | ENB | Diego Vega y Karina Baez | Quito | Ecuador | 77.64 |
| 3ro. | BNF | Brayan Vargas y Maria Paula Quiroz | Medellín | Colombia | 73.81 |
| 4to. | ENB | Omar Arguello y Catalina Zhagui | Quito | Ecuador | 73.50 |
| 5to. | Salsa Estudio | Fabian Realpe y Julie Zambrano | Quito | Ecuador | 67.57 |
| SAME GENDER | |||||
| LUGAR | COMPAÑÍA | NOMBRES | CIUDAD | PAÍS | PUNTAJE |
| 1ro. | Tropical Dance | Yeisel y Eddy | Quito | Ecuador | 90.43 |
| 2do. | BNF | Brayan Vargas y Danny Perez | Medellín | Colombia | 87.11 |
| 3ro. | Tropical Dance Ladies | Quito | Ecuador | 79.43 | |
| 4to. | Tropical Dance | Sunshine | Quito | Ecuador | 76.57 |
| TEAMS / EQUIPOS | |||||
| LUGAR | COMPAÑÍA | NOMBRES | CIUDAD | PAÍS | PUNTAJE |
| 1ro. | Estudio Nacional de Baile | Quito | Ecuador | 82.14 | |
| 2do. | Tropical Dance | Quito | Ecuador | 78.07 | |
| 3ro. | ENB Latino | Quito | Ecuador | 75.33 | |
| 4to. | ADN Latino | Quito | Ecuador | 71.69 | |
| 5to. | Dancing Mood Estudio de Baile | Quito | Ecuador | 71.63 |
| SALSA CABARET | |||||
| LUGAR | COMPAÑÍA | NOMBRES | CIUDAD | PAÍS | PUNTAJE |
| 1ro. | BNF | Iván Loaiza y Camila Velasquez | Medellín | Colombia | 79.00 |
| 2do. | Venezuela | Jhonny Gonzalez y Joselyn Bolivar | Caracas | Venezuela | 76.50 |
| 3ro. | Acrosalsa Latina | Andres Castillo y Carol Kastro | Calí | Colombia | 73.81 |
| 4to. | BNF | Camilo Urquijo y Manuela Velasquez | Medellín | Colombia | 72.33 |
| 5to. | BNF | Jose Santamaría y Karen Brand | Medellín | Colombia | 71.17 |
![]() |
||||||
| CLASIFICATORIAS | ||||||
| 3 de agosto de 2012 | ||||||
| SALSA On1/On2 | ||||||
| LUGAR | NÚMERO | COMPAÑÍA | NOMBRES | CIUDAD | PAÍS | PUNTAJE |
| 1ro. | 250 | Tropical Dance | David Ruiz y Michelle Carvajal | Quito | Ecuador | 76.79 |
| 2do. | 247 | ENB | Omar Arguello y Catalina Zhagui | Quito | Ecuador | 75.79 |
| 3ro. | 246 | ENB | Diego Vega y Karina Baez | Quito | Ecuador | 75.21 |
| 4to. | 242 | BNF | Brayan Vargas y Maria Paula Quiroz | Medellín | Colombia | 73.50 |
| 5to. | 249 | Salsa Estudio | Fabian Realpe y Julie Zambrano | Quito | Ecuador | 70.21 |
| 6to. | 241 | Imperio Salsero | Bismark Apolinar y María Barcia | Guayaquil | Ecuador | 67.86 |
| 7mo. | 244 | Salserios | Johnny Uday y Alicia Challender | Cuenca | Ecuador | 67.07 |
| 8vo. | 245 | Latin Dance Center | Gina Safadi y José Luis Pazmiño | Quito | Ecuador | 65.21 |
| 9no. | 243 | ENB | Daniel Bastidas y Andrea Santoliva | Quito | Ecuador | 61.79 |
| 10mo. | 248 | ENB | Ana María Noguera y Jorge Luis Sanchez | Quito | Ecuador | 58.86 |
| SAME GENDER | ||||||
| LUGAR | NÚMERO | COMPAÑÍA | NOMBRES | CIUDAD | PAÍS | PUNTAJE |
| 1ro. | 144 | Tropical Dance | Yeisel y Eddy | Quito | Ecuador | 88.36 |
| 2do. | 142 | BNF | Brayan Vargas y Danny Perez | Medellín | Colombia | 84.79 |
| 3ro. | 145 | Tropical Dance Ladies | Quito | Ecuador | 78.36 | |
| 4to. | 143 | Tropical Dance | Sunshine | Quito | Ecuador | 74.43 |
| 5to. | 141 | Conga Corp Dance | Cuenca | Ecuador | 68.86 |
| TEAMS / EQUIPOS | ||||||
| LUGAR | LUGAR | COMPAÑÍA | NOMBRES | CIUDAD | PAÍS | PUNTAJE |
| 1ro. | 435 | Estudio Nacional de Baile | Quito | Ecuador | 76.86 | |
| 2do. | 433 | ENB Latino | Quito | Ecuador | 75.57 | |
| 3ro. | 437 | Tropical Dance | Quito | Ecuador | 72.03 | |
| 4to. | 431 | ADN Latino | Quito | Ecuador | 68.71 | |
| 5to. | 434 | Dancing Mood Estudio de Baile | Quito | Ecuador | 68.71 | |
| 6to. | 436 | Tropical Dance Plan B | Quito | Ecuador | 67.43 | |
| 7mo. | 432 | Imperio Salsero | Guayaquil | Ecuador | 65.64 |
| SALSA CABARET | ||||||
| LUGAR | LUGAR | COMPAÑÍA | NOMBRES | CIUDAD | PAÍS | PUNTAJE |
| 1ro. | 332 | BNF | Iván Loaiza y Camila Velasquez | Medellín | Colombia | 74.86 |
| 2do. | 334 | Venezuela | Jhonny Gonzalez y Joselyn Bolivar | Caracas | Venezuela | 73.86 |
| 3ro. | 339 | BNF | Camilo Urquijo y Manuela Velasquez | Medellín | Colombia | 71.09 |
| 4to. | 336 | Acrosalsa Latina | Andres Castillo y Carol Kastro | Calí | Colombia | 70.64 |
| 5to. | 338 | BNF | Jose Santamaría y Karen Brand | Medellín | Colombia | 70.34 |
| 6to. | 331 | ENB | Alex Melo y Camila León | Quito | Ecuador | 69.71 |
| 7mo. | 335 | Acrosalsa Latina | Carlos Alberto Estacio y Leidy Casanova | Calí | Colombia | 69.43 |
| 8vo. | 333 | Dancing Mood | David Benitez y Carmen Sosa | Quito | Ecuador | 68.21 |
| 9no. | 337 | Salsa y Algo más | Edwin Quintero y Laura Silva | Calí | Colombia | 64.64 |
| 10mo. | 340 | ENB | Jonathan Gomez y Pamela Cueva | Quito | Ecuador | 62.59 |



